Type de bien | Appartement |
Type de transaction | A louer |
Secteur | MAINTENON |
Distance Commerces | 1 km |
Accès Ecole | 1 min |
Prix | 110000 EUR |
Loyer mensuel HC | 550 EUR |
Honoraires Locataire | 462 EUR |
Dépôt de Garantie | 550 EUR |
Taxe Foncière | 554 EUR |
Nombre pièces | 2 |
Chambres | 2 |
Salle(s) de bains | 1 |
Mode Chauffage | Electrique |
Surface | 42.31 m2 |
Surface séjour | 11.53 m2 |
Ascenseur | Non |
Type de Stationnement | |
Nombre places parking | 1 |
Accès PMR | Non |