Type de bien | Appartement |
Type de transaction | A vendre |
Secteur | MAINTENON |
Rez de chaussée | Oui |
Dernier Etage | Non |
Accès Gare | 1 min |
Prix | 78000 EUR |
Loyer mensuel HC | 356 EUR |
Nombre pièces | 1 |
Salle(s) de bains | 1 |
Cuisine | Aménagée |
Type Chauffage | Individuel |
Méca. Chauffage | Radiateur |
Mode Chauffage | Electrique |
Jardin | Non |
Surface | 28 m2 |
Surface séjour | 28 m2 |
Cave(s) | 37 |
Type de Stationnement | |
Nombre places parking | 1 |
ADSL possible | Oui |
Interphone | Oui |